Catégorie de prestation | Base de calcul | Taux Charge patronale | Taux Charge Salariale | Taux Global | Observations |
1- Prestations Familiales | Le total des salaires contractuels de la période | 6,40% | – | 6,40% | |
2- Prestations sociales à court terme | Le total des salaires plafonnés (chacun plafonné à 6000 dhs) | 1,05% | 0,52% | 1,57% | Le taux de 1,57% intègre le taux de 0,57% qui finance l’indemnité pour perte d’emploi dont 0,38% est à la charge du patron et 0,19% à la charge du salarié |
3- Prestations sociales à long terme | Le total des salaires plafonnés (chacun plafonné à 6000 dhs) | 7,93% | 3,96% | 11,89% | |
4- Assurance Maladie Obligatoire | Le total des salaires contractuels de la période | Taux de participation:1,85% | 2,26% | 1,85% | |
| | Taux de cotisation:2,26% | – | 4,52% | |
5- Taxe de formation professionnelle | Le total des salaires contractuels de la période | 1,60% | – | 1,60% | |
Ping : Les modes de garde des bébés au Maroc : avantages et inconvénients - MiniMama